Mt Silver
32 Pokemon · 313 encounter entries
Also in:HeartGold
Tall Grass
| Pokemon | Level | Rate |
|---|---|---|
| Lv 45 | 20% | |
| Lv 48 | 20% | |
| Lv 45 | 20% | |
| Lv 48 | 20% | |
| Lv 48 | 20% | |
| Lv 50 | 20% | |
| Lv 42 | 20% | |
| Lv 41 | 20% | |
| Lv 42 | 20% | |
| Lv 44 | 20% | |
| Lv 51 | 20% | |
| Lv 48 | 20% | |
| Lv 48 | 20% | |
| Lv 45 | 20% | |
| Lv 45 | 20% | |
| Lv 45 | 20% | |
| Lv 48 | 20% | |
| Lv 45 | 20% | |
| Lv 48 | 10% | |
| Lv 45 | 10% | |
| Lv 48 | 10% | |
| Lv 47 | 10% | |
| Lv 48 | 10% | |
| Lv 47 | 10% | |
| Lv 45 | 10% | |
| Lv 48 | 10% | |
| Lv 48 | 10% | |
| Lv 47 | 10% | |
| Lv 45 | 10% | |
| Lv 48 | 10% | |
| Lv 48 | 10% | |
| Lv 46 | 10% | |
| Lv 48 | 10% | |
| Lv 50 | 10% | |
| Lv 48 | 10% | |
| Lv 50 | 10% | |
| Lv 46 | 10% | |
| Lv 48 | 10% | |
| Lv 48 | 10% | |
| Lv 50 | 10% | |
| Lv 46 | 10% | |
| Lv 48 | 10% | |
| Lv 48 | 10% | |
| Lv 45 | 10% | |
| Lv 47 | 10% | |
| Lv 47 | 10% | |
| Lv 47 | 10% | |
| Lv 47 | 10% | |
| Lv 45 | 10% | |
| Lv 48 | 10% | |
| Lv 47 | 10% | |
| Lv 47 | 10% | |
| Lv 45 | 10% | |
| Lv 48 | 10% | |
| Lv 42 | 10% | |
| Lv 41 | 10% | |
| Lv 42 | 10% | |
| Lv 42 | 10% | |
| Lv 42 | 10% | |
| Lv 42 | 10% | |
| Lv 41 | 10% | |
| Lv 42 | 10% | |
| Lv 42 | 10% | |
| Lv 42 | 10% | |
| Lv 41 | 10% | |
| Lv 42 | 10% | |
| Lv 43 | 10% | |
| Lv 42 | 10% | |
| Lv 43 | 10% | |
| Lv 44 | 10% | |
| Lv 43 | 10% | |
| Lv 43 | 10% | |
| Lv 42 | 10% | |
| Lv 44 | 10% | |
| Lv 43 | 10% | |
| Lv 43 | 10% | |
| Lv 42 | 10% | |
| Lv 44 | 10% | |
| Lv 51 | 10% | |
| Lv 48 | 10% | |
| Lv 48 | 10% | |
| Lv 48 | 10% | |
| Lv 48 | 10% | |
| Lv 48 | 10% | |
| Lv 51 | 10% | |
| Lv 48 | 10% | |
| Lv 48 | 10% | |
| Lv 48 | 10% | |
| Lv 51 | 10% | |
| Lv 48 | 10% | |
| Lv 45 | 10% | |
| Lv 45 | 10% | |
| Lv 45 | 10% | |
| Lv 46 | 10% | |
| Lv 48 | 10% | |
| Lv 47 | 10% | |
| Lv 48 | 10% | |
| Lv 47 | 10% | |
| Lv 45 | 10% | |
| Lv 46 | 10% | |
| Lv 48 | 10% | |
| Lv 47 | 10% | |
| Lv 45 | 10% | |
| Lv 46 | 10% | |
| Lv 48 | 10% | |
| Lv 48 | 10% | |
| Lv 45 | 10% | |
| Lv 48 | 10% | |
| Lv 47 | 10% | |
| Lv 47 | 10% | |
| Lv 47 | 10% | |
| Lv 47 | 10% | |
| Lv 45 | 10% | |
| Lv 48 | 10% | |
| Lv 47 | 10% | |
| Lv 47 | 10% | |
| Lv 45 | 10% | |
| Lv 48 | 10% | |
| Lv 45 | 5% | |
| Lv 45 | 5% | |
| Lv 45 | 5% | |
| Lv 45 | 5% | |
| Lv 45 | 5% | |
| Lv 45 | 5% | |
| Lv 45 | 5% | |
| Lv 45 | 5% | |
| Lv 45 | 5% | |
| Lv 45 | 5% | |
| Lv 45 | 5% | |
| Lv 45 | 5% | |
| Lv 45 | 5% | |
| Lv 45 | 5% | |
| Lv 45 | 5% | |
| Lv 45 | 5% | |
| Lv 45 | 5% | |
| Lv 45 | 5% | |
| Lv 44 | 5% | |
| Lv 44 | 5% | |
| Lv 42 | 5% | |
| Lv 41 | 5% | |
| Lv 50 | 5% | |
| Lv 50 | 5% | |
| Lv 45 | 5% | |
| Lv 30 | 5% | |
| Lv 45 | 5% | |
| Lv 45 | 5% | |
| Lv 45 | 5% | |
| Lv 30 | 5% | |
| Lv 48 | 4% | |
| Lv 20 | 4% | |
| Lv 48 | 4% | |
| Lv 20 | 4% | |
| Lv 48 | 4% | |
| Lv 20 | 4% | |
| Lv 41 | 4% | |
| Lv 41 | 4% | |
| Lv 43 | 4% | |
| Lv 43 | 4% | |
| Lv 41 | 4% | |
| Lv 43 | 4% | |
| Lv 45 | 4% | |
| Lv 20 | 4% | |
| Lv 51 | 4% | |
| Lv 20 | 4% | |
| Lv 48 | 4% | |
| Lv 20 | 4% | |
| Lv 48 | 4% | |
| Lv 20 | 4% | |
| Lv 48 | 1% | |
| Lv 15 | 1% | |
| Lv 48 | 1% | |
| Lv 15 | 1% | |
| Lv 48 | 1% | |
| Lv 15 | 1% | |
| Lv 41 | 1% | |
| Lv 41 | 1% | |
| Lv 43 | 1% | |
| Lv 43 | 1% | |
| Lv 41 | 1% | |
| Lv 43 | 1% | |
| Lv 45 | 1% | |
| Lv 15 | 1% | |
| Lv 51 | 1% | |
| Lv 15 | 1% | |
| Lv 48 | 1% | |
| Lv 15 | 1% | |
| Lv 48 | 1% | |
| Lv 15 | 1% |
Surfing
| Pokemon | Level | Rate |
|---|---|---|
| Lv 30-40 | 60% | |
| Lv 30-40 | 60% | |
| Lv 30-40 | 60% | |
| Lv 30-40 | 60% | |
| Lv 30-40 | 60% | |
| Lv 30-40 | 60% | |
| Lv 35-45 | 30% | |
| Lv 35-45 | 30% | |
| Lv 35-45 | 30% | |
| Lv 35-45 | 30% | |
| Lv 35-45 | 30% | |
| Lv 35-45 | 30% | |
| Lv 30-40 | 5% | |
| Lv 30-40 | 5% | |
| Lv 30-40 | 5% | |
| Lv 30-40 | 5% | |
| Lv 30-40 | 5% | |
| Lv 30-40 | 5% | |
| Lv 30-40 | 4% | |
| Lv 30-40 | 4% | |
| Lv 30-40 | 4% | |
| Lv 30-40 | 4% | |
| Lv 30-40 | 4% | |
| Lv 30-40 | 4% | |
| Lv 30-40 | 1% | |
| Lv 30-40 | 1% | |
| Lv 30-40 | 1% | |
| Lv 48 | 1% | |
| Lv 50 | 1% | |
| Lv 30-40 | 1% |
Old Rod
| Pokemon | Level | Rate |
|---|---|---|
| Lv 10 | 40% | |
| Lv 10 | 40% | |
| Lv 10 | 40% | |
| Lv 10 | 40% | |
| Lv 10 | 40% | |
| Lv 10 | 40% | |
| Lv 10 | 30% | |
| Lv 10 | 30% | |
| Lv 10 | 30% | |
| Lv 10 | 30% | |
| Lv 10 | 30% | |
| Lv 10 | 30% | |
| Lv 10 | 15% | |
| Lv 10 | 15% | |
| Lv 10 | 15% | |
| Lv 10 | 15% | |
| Lv 10 | 15% | |
| Lv 10 | 15% | |
| Lv 10 | 10% | |
| Lv 10 | 10% | |
| Lv 10 | 10% | |
| Lv 10 | 10% | |
| Lv 10 | 10% | |
| Lv 10 | 10% | |
| Lv 10 | 5% | |
| Lv 10 | 5% | |
| Lv 10 | 5% | |
| Lv 10 | 5% | |
| Lv 10 | 5% | |
| Lv 10 | 5% |
Good Rod
| Pokemon | Level | Rate |
|---|---|---|
| Lv 20 | 40% | |
| Lv 20 | 40% | |
| Lv 20 | 40% | |
| Lv 20 | 40% | |
| Lv 20 | 40% | |
| Lv 20 | 40% | |
| Lv 20 | 30% | |
| Lv 20 | 30% | |
| Lv 20 | 30% | |
| Lv 20 | 30% | |
| Lv 20 | 30% | |
| Lv 20 | 30% | |
| Lv 20 | 15% | |
| Lv 20 | 15% | |
| Lv 20 | 15% | |
| Lv 20 | 15% | |
| Lv 20 | 15% | |
| Lv 20 | 15% | |
| Lv 20 | 10% | |
| Lv 20 | 10% | |
| Lv 20 | 10% | |
| Lv 20 | 10% | |
| Lv 20 | 10% | |
| Lv 20 | 10% | |
| Lv 20 | 10% | |
| Lv 20 | 10% | |
| Lv 20 | 5% | |
| Lv 20 | 5% | |
| Lv 20 | 5% | |
| Lv 20 | 5% | |
| Lv 20 | 5% | |
| Lv 20 | 5% |
Super Rod
| Pokemon | Level | Rate |
|---|---|---|
| Lv 40 | 40% | |
| Lv 40 | 40% | |
| Lv 40 | 40% | |
| Lv 40 | 40% | |
| Lv 40 | 40% | |
| Lv 40 | 40% | |
| Lv 40 | 30% | |
| Lv 40 | 30% | |
| Lv 40 | 30% | |
| Lv 40 | 30% | |
| Lv 40 | 30% | |
| Lv 40 | 30% | |
| Lv 40 | 30% | |
| Lv 40 | 30% | |
| Lv 40 | 15% | |
| Lv 40 | 15% | |
| Lv 40 | 15% | |
| Lv 40 | 15% | |
| Lv 40 | 15% | |
| Lv 40 | 15% | |
| Lv 40 | 10% | |
| Lv 40 | 10% | |
| Lv 40 | 10% | |
| Lv 40 | 10% | |
| Lv 40 | 10% | |
| Lv 40 | 10% | |
| Lv 40 | 5% | |
| Lv 40 | 5% | |
| Lv 40 | 5% | |
| Lv 40 | 5% | |
| Lv 40 | 5% | |
| Lv 40 | 5% |
Special
| Pokemon | Level | Rate |
|---|---|---|
| Lv 50 | 100% |