Cerulean Cave
23 Pokemon · 155 encounter entries
Also in:HeartGold
Tall Grass
| Pokemon | Level | Rate |
|---|---|---|
| Lv 39 | 20% | |
| Lv 38 | 20% | |
| Lv 38 | 20% | |
| Lv 38 | 20% | |
| Lv 39 | 20% | |
| Lv 39 | 20% | |
| Lv 40 | 20% | |
| Lv 42 | 20% | |
| Lv 45 | 20% | |
| Lv 46 | 20% | |
| Lv 38 | 10% | |
| Lv 38 | 10% | |
| Lv 38 | 10% | |
| Lv 38 | 10% | |
| Lv 40 | 10% | |
| Lv 39 | 10% | |
| Lv 40 | 10% | |
| Lv 39 | 10% | |
| Lv 38 | 10% | |
| Lv 38 | 10% | |
| Lv 40 | 10% | |
| Lv 39 | 10% | |
| Lv 38 | 10% | |
| Lv 38 | 10% | |
| Lv 41 | 10% | |
| Lv 39 | 10% | |
| Lv 41 | 10% | |
| Lv 42 | 10% | |
| Lv 41 | 10% | |
| Lv 42 | 10% | |
| Lv 41 | 10% | |
| Lv 39 | 10% | |
| Lv 41 | 10% | |
| Lv 42 | 10% | |
| Lv 41 | 10% | |
| Lv 39 | 10% | |
| Lv 47 | 10% | |
| Lv 45 | 10% | |
| Lv 45 | 10% | |
| Lv 45 | 10% | |
| Lv 45 | 10% | |
| Lv 45 | 10% | |
| Lv 47 | 10% | |
| Lv 45 | 10% | |
| Lv 45 | 10% | |
| Lv 45 | 10% | |
| Lv 47 | 10% | |
| Lv 45 | 10% | |
| Lv 40 | 5% | |
| Lv 37 | 5% | |
| Lv 41 | 5% | |
| Lv 42 | 5% | |
| Lv 47 | 5% | |
| Lv 46 | 5% | |
| Lv 39 | 4% | |
| Lv 40 | 4% | |
| Lv 41 | 4% | |
| Lv 42 | 4% | |
| Lv 41 | 4% | |
| Lv 41 | 4% | |
| Lv 42 | 4% | |
| Lv 42 | 4% | |
| Lv 47 | 4% | |
| Lv 49 | 4% | |
| Lv 39 | 1% | |
| Lv 40 | 1% | |
| Lv 39 | 1% | |
| Lv 39 | 1% | |
| Lv 40 | 1% | |
| Lv 40 | 1% | |
| Lv 41 | 1% | |
| Lv 42 | 1% | |
| Lv 41 | 1% | |
| Lv 41 | 1% | |
| Lv 42 | 1% | |
| Lv 42 | 1% | |
| Lv 47 | 1% | |
| Lv 49 | 1% |
Surfing
| Pokemon | Level | Rate |
|---|---|---|
| Lv 40 | 60% | |
| Lv 40 | 60% | |
| Lv 40 | 60% | |
| Lv 35 | 30% | |
| Lv 35 | 30% | |
| Lv 35 | 30% | |
| Lv 40 | 5% | |
| Lv 40 | 5% | |
| Lv 40 | 5% | |
| Lv 40 | 4% | |
| Lv 40 | 4% | |
| Lv 40 | 4% | |
| Lv 40 | 1% | |
| Lv 40 | 1% | |
| Lv 40 | 1% |
Good Rod
| Pokemon | Level | Rate |
|---|---|---|
| Lv 20 | 40% | |
| Lv 20 | 40% | |
| Lv 20 | 40% | |
| Lv 20 | 30% | |
| Lv 20 | 30% | |
| Lv 20 | 30% | |
| Lv 20 | 15% | |
| Lv 20 | 15% | |
| Lv 20 | 15% | |
| Lv 20 | 10% | |
| Lv 20 | 10% | |
| Lv 20 | 10% | |
| Lv 20 | 10% | |
| Lv 20 | 10% | |
| Lv 20 | 10% | |
| Lv 20 | 10% | |
| Lv 20 | 10% | |
| Lv 20 | 10% | |
| Lv 20 | 5% | |
| Lv 20 | 5% | |
| Lv 20 | 5% |
Super Rod
| Pokemon | Level | Rate |
|---|---|---|
| Lv 40 | 40% | |
| Lv 40 | 40% | |
| Lv 40 | 40% | |
| Lv 40 | 30% | |
| Lv 40 | 30% | |
| Lv 40 | 30% | |
| Lv 40 | 30% | |
| Lv 40 | 30% | |
| Lv 40 | 30% | |
| Lv 40 | 30% | |
| Lv 40 | 30% | |
| Lv 40 | 30% | |
| Lv 40 | 15% | |
| Lv 40 | 15% | |
| Lv 40 | 15% | |
| Lv 40 | 10% | |
| Lv 40 | 10% | |
| Lv 40 | 10% | |
| Lv 40 | 5% | |
| Lv 40 | 5% | |
| Lv 40 | 5% |
Rock Smash
| Pokemon | Level | Rate |
|---|---|---|
| Lv 22-24 | 90% | |
| Lv 22-24 | 90% | |
| Lv 26-30 | 10% | |
| Lv 26-30 | 10% |
Old Rod
| Pokemon | Level | Rate |
|---|---|---|
| Lv 10 | 40% | |
| Lv 10 | 40% | |
| Lv 10 | 40% | |
| Lv 10 | 30% | |
| Lv 10 | 30% | |
| Lv 10 | 30% | |
| Lv 10 | 15% | |
| Lv 10 | 15% | |
| Lv 10 | 15% | |
| Lv 10 | 10% | |
| Lv 10 | 10% | |
| Lv 10 | 10% | |
| Lv 10 | 5% | |
| Lv 10 | 5% | |
| Lv 10 | 5% |
Special
| Pokemon | Level | Rate |
|---|---|---|
| Lv 70 | 100% |