Tall Grass
| Pokemon | Level | Rate |
|---|---|---|
| Lv 54 | 20% | |
| Lv 53 | 20% | |
| Lv 54 | 20% | |
| Lv 54 | 20% | |
| Lv 53 | 20% | |
| Lv 55 | 20% | |
| Lv 51 | 10% | |
| Lv 51 | 10% | |
| Lv 53 | 10% | |
| Lv 51 | 10% | |
| Lv 51 | 10% | |
| Lv 52 | 10% | |
| Lv 53 | 10% | |
| Lv 52 | 10% | |
| Lv 52 | 10% | |
| Lv 52 | 10% | |
| Lv 51 | 10% | |
| Lv 53 | 10% | |
| Lv 53 | 10% | |
| Lv 52 | 10% | |
| Lv 54 | 10% | |
| Lv 55 | 10% | |
| Lv 53 | 5% | |
| Lv 53 | 5% | |
| Lv 53 | 5% | |
| Lv 51 | 5% | |
| Lv 54 | 5% | |
| Lv 52 | 5% | |
| Lv 52 | 4% | |
| Lv 51 | 4% | |
| Lv 52 | 4% | |
| Lv 52 | 4% | |
| Lv 53 | 4% | |
| Lv 53 | 4% | |
| Lv 52 | 1% | |
| Lv 51 | 1% | |
| Lv 51 | 1% | |
| Lv 52 | 1% | |
| Lv 52 | 1% | |
| Lv 52 | 1% | |
| Lv 53 | 1% | |
| Lv 53 | 1% |
Special
| Pokemon | Level | Rate |
|---|---|---|
| Lv 50 | 100% |