Tall Grass
| Pokemon | Level | Rate |
|---|---|---|
| Lv 12 | 20% | |
| Lv 12 | 20% | |
| Lv 12 | 20% | |
| Lv 12 | 20% | |
| Lv 12 | 20% | |
| Lv 12 | 20% | |
| Lv 12 | 20% | |
| Lv 12 | 20% | |
| Lv 12 | 20% | |
| Lv 12 | 20% | |
| Lv 12 | 20% | |
| Lv 12 | 20% | |
| Lv 12 | 20% | |
| Lv 12 | 20% | |
| Lv 12 | 20% | |
| Lv 12 | 20% | |
| Lv 12 | 20% | |
| Lv 12 | 20% | |
| Lv 14 | 10% | |
| Lv 14 | 10% | |
| Lv 13 | 10% | |
| Lv 13 | 10% | |
| Lv 14 | 10% | |
| Lv 14 | 10% | |
| Lv 13 | 10% | |
| Lv 13 | 10% | |
| Lv 14 | 10% | |
| Lv 14 | 10% | |
| Lv 13 | 10% | |
| Lv 13 | 10% | |
| Lv 14 | 10% | |
| Lv 14 | 10% | |
| Lv 13 | 10% | |
| Lv 13 | 10% | |
| Lv 14 | 10% | |
| Lv 14 | 10% | |
| Lv 13 | 10% | |
| Lv 13 | 10% | |
| Lv 14 | 10% | |
| Lv 14 | 10% | |
| Lv 13 | 10% | |
| Lv 13 | 10% | |
| Lv 14 | 10% | |
| Lv 14 | 10% | |
| Lv 13 | 10% | |
| Lv 13 | 10% | |
| Lv 14 | 10% | |
| Lv 14 | 10% | |
| Lv 13 | 10% | |
| Lv 13 | 10% | |
| Lv 14 | 10% | |
| Lv 14 | 10% | |
| Lv 13 | 10% | |
| Lv 13 | 10% | |
| Lv 13 | 5% | |
| Lv 13 | 5% | |
| Lv 13 | 5% | |
| Lv 13 | 5% | |
| Lv 13 | 5% | |
| Lv 13 | 5% | |
| Lv 13 | 5% | |
| Lv 13 | 5% | |
| Lv 13 | 5% | |
| Lv 13 | 5% | |
| Lv 13 | 5% | |
| Lv 13 | 5% | |
| Lv 13 | 5% | |
| Lv 13 | 5% | |
| Lv 13 | 5% | |
| Lv 13 | 5% | |
| Lv 13 | 5% | |
| Lv 13 | 5% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 16 | 4% | |
| Lv 15 | 1% | |
| Lv 15 | 1% | |
| Lv 15 | 1% | |
| Lv 15 | 1% | |
| Lv 15 | 1% | |
| Lv 15 | 1% | |
| Lv 15 | 1% | |
| Lv 15 | 1% | |
| Lv 15 | 1% | |
| Lv 15 | 1% | |
| Lv 15 | 1% | |
| Lv 15 | 1% | |
| Lv 15 | 1% | |
| Lv 15 | 1% | |
| Lv 15 | 1% | |
| Lv 15 | 1% | |
| Lv 15 | 1% | |
| Lv 15 | 1% |
Special
| Pokemon | Level | Rate |
|---|---|---|
| Lv 15 | 100% |